股東會資訊

股東會資訊

日期時間 地 點 開會
通知
議事
手冊
議事錄 上年度
年報
股東會錄影檔案
112 05/31 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

111 05/31 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
110 07/26 09:00 高雄市仁武區後安里鳳仁路330號
109 06/12 09:00 台北市內湖區瑞光路399號2樓自由廣場會議中心演藝廳
108 06/12 09:00 台北市士林區士商路189號 (國立台灣科學教育館9F國際會議廳)
107 06/05 09:00 台北市內湖區瑞光路399號2樓自由廣場會議中心演藝廳
106 06/08 09:00 台北市士林區士商路189號9樓國立臺灣科學教育館國際會議廳
105 06/08 09:00 台北市內湖區瑞光路399號2樓自由廣場會議中心演藝廳
104 06/02 09:00 台北市士林區士商路189號9樓國立臺灣科學教育館國際會議廳
103 06/06 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心3樓演藝廳
102 06/10 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心6樓國際會議廳
101 06/19 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心6樓國際會議廳
100 06/10 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心3樓演藝廳
99 06/15 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心3樓演藝廳
98 06/10 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心3樓演藝廳
97 06/13 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心3樓演藝廳
96 06/15 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心6樓國際會議廳
95 06/15 09:00 台北市仁愛路三段一六O號福華飯店地下二樓福華廳
94 06/14 09:00 台北市信義路五段一號台北國際會議中心102室
93 06/15 09:00 台北市建國南路二段六十一號一樓聯勤信義俱樂部信義廳
92 06/09 09:00 台北市仁愛路三段一六O號福華飯店地下二樓福華廳


112年股東常會各項議案逐案表決之投票情況與結果

股東會日期:112/5/31 已發行股份總數: 1,188,763,500股
出席股東股份總數: 715,326,731股 出席股數占全部已發行股數比率:60.17%

承認及討論事項(一) 贊成權數 贊成比例 反對權數 棄權權數 表決結果
一、一一一年度會計表冊 687,644,459 96.13% 461,254 27,221,018 照案通過
二、一一一年度盈餘分派案 688,516,251 96.25% 639,315 26,171,165 照案通過
三、「公司章程」修正案 667,882,221 93.37% 8,246,503 39,198,007 照案通過
四、「股東會議事規則」修正案 675,678,577 94.46% 607,937 39,040,217 照案通過
五、「董事選舉辦法」修正案 667,838,376 93.36% 8,299,625 39,188,730 照案通過
選舉事項:改選董事九人
一、董事當選名單
戶號 戶名或姓名 當選權數
13518 吳亦圭(香港商誠利置業有限公司代表人) 615,724,029
205675 余經壽(亞洲聚合股份有限公司代表人) 614,432,670
205675 高哲一(亞洲聚合股份有限公司代表人) 607,773,784
205671 吳培基(台達化學工業股份有限公司代表人) 606,901,406
13518 吳洪霆(香港商誠利置業有限公司代表人) 606,008,692
二、獨立董事當選名單
身分證字號 戶名或姓名 當選權數
A10319XXXX 陳 冲 614,178,444
T12036XXXX 杜紫軍 613,781,313
D10070XXXX 海英俊 613,392,633
A10426XXXX 陳聖德 613,109,560
討論事項(二) 贊成權數 贊成比例 反對權數 棄權權數 表決結果
董事競業許可案 672,514,453 94.02% 8,819,047 33,993,231 照案通過