股價股利

股利資訊


單位:NT$
股利年度 董事會擬議 股東會 董事會擬議
股利分派情形
股東會
股利分派情形
股票股利 現金股利 股票股利 現金股利
111 0.00 0.70 0.00 0.70 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
110 0.00 2.20 0.00 2.20 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
109 0.00 1.00 0.00 1.00 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
108 0.00 0.50 0.00 0.50 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
107 0.00 0.30 0.00 0.30 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
106 0.20 0.30 0.20 0.30 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
105 0.20 0.50 0.20 0.50 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
104 0.00 0.50 0.00 0.50 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
103 0.00 0.40 0.00 0.40 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
102 0.00 0.60 0.00 0.60 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
101 0.00 1.00 0.00 1.00 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
100 1.50 1.00 1.50 1.00 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
99 1.50 1.00 1.50 1.00 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
98 1.20 0.80 1.20 0.80 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
97 0.00 0.00 0.00 0.00 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
96 0.00 1.50 0.00 1.50 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
95 0.00 0.70 0.00 0.70 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
94 0.00 0.70 0.00 0.70 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
93 0.00 1.00 0.00 1.00 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站


除權息資訊

股利年度:   發放年度:112
除權資料 除息資料
除權(息)交易日 - 112/07/27
最後過戶日 - 112/07/30
停止過戶起始日期 - 112/07/31
停止過戶截止日期 - 112/08/04
除權(息)基準日 - 112/08/04
股票/股利發放日 - 112/08/25